AISSE: 2015-16
Sl.No. | Name | CGPA |
1 | Rajdeep Singh | 10 |
2 | Harsh Vardhan Upadhyay | 10 |
3 | Alok Yadav | 10 |
4 | Kishan Verma | 10 |
5 | Vivek Kumar | 10 |
6 | Sameer Singh | 9.8 |
7 | Devendra Singh | 9.8 |
8 | Aditya Kumar Jaiswal | 9.8 |
9 | Subham Kumar Verma | 9.6 |
10 | Parul Shukla | 9.6 |
11 | Aditya Kumar Yadav | 9.4 |
12 | Harshit Jaiswal | 9.4 |
13 | Akash Paswan | 9.2 |
14 | Prakash Kumar Yadava | 9.2 |
15 | Pratyush Dubey | 9.0 |
16 | Aman Rajbhar | 8.8 |
17 | Prashant Sharma | 8.8 |
18 | Pratibha Yadava | 8.6 |
19 | Anuj Chaudhary | 8.4 |
20 | Amrita Gupta | 8.2 |
21 | Darpan Jaiswal | 8.2 |
22 | Kajal Mishra | 8.2 |
23 | Kumar Aditya | 8.0 |
AISSE: 2014-15
Sl.No. | Name | CGPA |
1 | Abhilash Jaiswal | 9.4 |
2 | Sakshi Jaiswal | 9.4 |
3 | Gunjan Sahani` | 9.0 |
4 | Abhishek Yadav | 8.8 |
5 | Abhishek Nishad | 8.6 |
6 | Ambika Sharma | 8.6 |
7 | Hritik Jaiswal | 8.6 |
8 | Sakshi Jaiswal-III | 8.6 |
9 | Vagisha Tryambak | 8.4 |
10 | Akriti Gupta | 8.2 |
11 | Bharat Yadav | 8.2 |
12 | Kritika Mishra | 8.2 |
13 | Sanjeev Kr. Nirala | 8.2 |
14 | Akash Jaiswal | 8.0 |
15 | Sujeet Yadav | 8.0 |
AISSE: 2013-14
Sl.No. | Name | CGPA |
1. | Kunwar Atul Ang | 10 |
2. | Omkar Jaiswal | 9.6 |
3. | Rishabh Jaiswal | 9.6 |
4. | Shivam Jaiswal | 9.6 |
5. | Ayushi Surekha | 9.4 |
6. | Raj Anand | 9.0 |
7. | Aisha khatoon | 8.4 |
8. | Jaideep Singh | 8.4 |
9. | Riddhika Khetan | 8.4 |
10. | Abhishek Pandey | 8.2 |
11. | Amit Gupta | 8.2 |
12. | Divya Prakash Dubey | 8.2 |
13. | Harish Chand Kumar | 8.2 |
14. | Sumit Jaiswal | 8.0 |
AISSE: 2012-13
Sl.No. | Name | CGPA |
1. | Ankit Vishwakarma | 9.8 |
2. | MahaVeer Maddheshiya | 9.2 |
3. | Vishal Kumar Singh | 9.2 |
4. | Gangesh Tripathi | 9.0 |
5. | Purnima Singh | 8.6 |
6. | Pragesh Kr. Mishra | 8.4 |
7. | Devendra Kr. Chauhan | 8.2 |
8. | Khushboo Gupta | 8.2 |
9. | Kanhaiya Kr. Maddheshiya | 8.2 |
10. | Anjali Yadav | 8.2 |
11. | Rangoli Verma | 8.0 |
12. | KaranVeer Singh | 7.8 |
13. | Falguni Jaiswal | 7.6 |
14. | Sarvesh Kumar | 7.6 |
15. | Vaishali Jaiswal | 7.6 |